前半(約21分)
お金の増やし方は2つ、守り方は2つ
増やし方は「自分で稼ぐ」か「事業を買う」か。年収600万円を超えたら、増やすより残すことを考える。その中心が「減価償却できる資産に投資する」という考え方です。
この動画の章立て(時刻をタップするとその場面から再生されます)
| 00:00 | 自己紹介 ―「お金の専門家」ではなく「稼ぐ側」元薬剤師。副業から独立し、出版社とAIスクールを運営。年収600万円までは稼ぐ、それ以上は守りが先 |
| 02:30 | キャッシュフロー・クワドラント ― 国は「事業主側に来い」と言っている労働収入と権利収入。税制は事業者を優遇する方向 |
| 03:30 | 増やし方① 自分で稼ぐ ― 成功しやすいビジネスの4条件在庫を抱えない/初期費用がかからない/利益率が高い/継続収入がある |
| 05:30 | 増やし方② 事業を買う ― 時間を使わない年収500〜600万円で銀行融資が使える。手元のお金を動かさずに事業を持つ |
| 07:30 | なぜ守り方が要るのか ― 累進課税稼ぐほど税率が上がる。増やしても残らない |
| 08:30 | 守り方は2つ ― 事業の税金を減らす/個人の手取りを増やす |
| 09:00 | 経費の考え方100万円稼いで50万円使えば、税金は50万円にかかる。経費は「次の収益を生む仕組み」に使う |
| 11:00 | 個人の手取りを増やす ― 個人事業の赤字を給与と相殺する年収600万円の手取りは400万円強。損益通算という考え方 |
| 12:00 | 核心 ― 減価償却できる資産に投資する500万円・耐用年数2年なら、年250万円を経費に。給与600万円 - 250万円に課税 |
| 14:00 | 数字の例 ― 節税効果と事業所得講義内の例:所得税+住民税で年約75万円、資産からの所得が年約80万円 |
| 15:30 | 注意 ― ワンルームマンション投資の営業表面利回りだけがプラスの物件が多い |
| 18:30 | 前半のまとめと、後半の予告融資で買った資産を、自分のお金の動きを変えずに経費にできるのが最大の利点。後半は法人と融資の話 |
後半(約18分)
借金は武器、ただし個人の借金は悪
日本の制度は法人に甘く、個人に厳しい。だから「1人1法人」。法人は認められるまで2年かかるので、作るなら今。ワンルーム投資の数字の見方と、家を買う前に資産を作る順番まで。
この動画の章立て(時刻をタップするとその場面から再生されます)
| 00:00 | 結論 ― 融資を受けて、自分のキャッシュを動かさずに減価償却 |
| 00:30 | 借金は武器。ただし「個人の借金は悪」住宅ローンは固定費を上げる。先に収益を生む資産に融資を使う |
| 01:30 | 日本のルール ― 1人1法人制度は法人に甘く個人に厳しい |
| 02:30 | 法人を持つ理由① 経費の範囲が広がる |
| 03:00 | 法人を持つ理由② 融資・補助金で調達できる額が桁違いコロナ給付の例:個人10万円、法人なら条件を満たせば約200万円 |
| 04:30 | 法人は「お金を守る器」― 従業員も役員報酬も要らない |
| 05:30 | いつ作るか ― 今すぐ法人が融資で認められるまで2年かかる |
| 07:00 | 注意 ― ワンルームマンション投資の数字表面利回りに修繕費・固定費が入っていない |
| 09:30 | 私自身がやっている資産運用の紹介500万円・2年償却の事業投資。年収の高い会社員なら融資で始められる例 |
| 11:30 | その上の段 ― 事業投資は段階的に大きくなる融資・補助金の額が上がる順番 |
| 13:30 | なぜ紹介するのか ― 稼いでも残らなかった自分の実感 |
| 15:00 | リスクの話 ― ゼロではない。最終判断はご自身で |
| 16:30 | 最後に ― 家を買う前に、資産を作る |
2本を通しての要点は、3つだけ
- 1. 年収600万円が分かれ目そこまでは稼ぐ。そこから先は、増やすより「残す」を考える。
- 2. 減価償却できる資産を、融資で持つ自分のお金の動きを変えずに、経費(個人事業の赤字)を作り、給与と相殺する。
- 3. 法人は「お金を守る器」。作るなら今融資で認められるまで2年かかる。家を買う前に、資産を作る。
公式LINEでお渡ししているもの
動画の内容を1冊にまとめた完全版PDFマニュアル『年収600万円からの資産防衛術』、公開動画セミナー、そして私がお世話になっている財務のプロへの無料相談の優先案内。ご質問もLINEからどうぞ。
登録は無料です。しつこい売り込みはしません。
よくあるご質問
これは何かを売る動画ですか?
2本の動画は考え方の話です。私自身が使っている資産運用を後半で紹介していますが、私の商品ではなく、押し売りもしません。合うかどうかはご自身で判断してください。
年収600万円未満でも見る意味はありますか?
あります。前半の「増やし方」はその層向けです。守り方は、そこに到達したときのために先に知っておく内容です。
副業禁止の会社員でも関係ありますか?
後半で触れています。役員報酬を払わない、お金を動かすだけの法人という持ち方があります。詳しくは動画をご覧ください。
税金や法律の話は正確ですか?
2026年時点の一般的な考え方としてお話ししています。制度は変わりますし、個別の事情で結論は変わるので、実行の前に税理士等の専門家にご確認ください。

※ 本ページおよび動画は、税務・投資に関する一般的な考え方をお伝えするものであり、特定の商品・事業への投資を勧誘するものではありません。動画内の数字は講義で用いた例であり、収益や元本を保証するものではありません。最終的なご判断はご自身で行い、税務については税理士等の専門家にご確認ください。